Bodovacia tabuľka

Skok do diaľky Výdrž v zhybe Člnkový beh Medicinbal Ľah-Sed Vytrvalostný čln. beh Body
126 1 25,6 2 16 11 10
127 1,1 25,5 2,1   12 20
128 1,2 25,4 2,2   13 30
129 1,3 25,3 2,3   14 40
130 1,4 25,2 2,4     50
131 1,5 25,1 2,5 17 15 60
132 1,6 25 2,6     70
133 1,7 24,9 2,7   16 80
134 1,8 24,8 2,8   17 90
135 1,9 24,7 2,9   18 100
136 2 24,6 3 18 19 110
137 2,2 24,5 3,1   20 120
138 2,4 24,4 3,2   21 130
139 2,6 24,3 3,3     140
140 2,8 24,2 3,4   22 150
141 3 24,1 3,5 19 23 160
142 3,2 24 3,6     170
143 3,4 23,9 3,7   24 180
144 3,6 23,8 3,8   25 190
145 3,8 23,7 3,9   26 200
146 4 23,6 4 20 27 210
147 5,1 23,5 4,1   28 220
148 6,2 23,4 4,2   29 230
149 7,3 23,3 4,3     240
150 8,4 23,2 4,4   30 250
151 9,5 23,1 4,5 21   260
152 10,6 23 4,6   31 270
153 11,7 22,9 4,7     280
154 12,8 22,8 4,8   32 290
155 13,9 22,7 4,9   33 300
156 15 22,6 5 22 34 310
157 16,1 22,5 5,1   35 320
158 17,2 22,4 5,2   36 330
159 18,2 22,3 5,3     340
160 19,4 22,2 5,4   37 350
161 20,5 22,1 5,5 23 38 360
162 21,6 22 5,6     370
163 22,7 21,9 5,7   39 380
164 23,8 21,8 5,8   40 390
165 24,9 21,7 5,9   41 400
166 26 21,6 6 24 42 410
167 27,1 21,5 6,1   43 420
168 28,2 21,4 6,2   44 430
169 29,3 21,3 6,3     440
170 30,4 21,2 6,4   45 450
171 31,5 21,1 6,5 25 46 460
172 32,6 21 6,6     470
173 33,7 20,9 6,7   47 480
174 34,8 20,8 6,8   48 490
175 35,9 20,7 6,9   49 500
176 37 20,6 7 26 50 510
177 38,1 20,5 7,1   51 520
178 39,2 20,4 7,2   52 530
179 40,3 20,3 7,3     540
180 41,4 20,2 7,4   53 550
181 42,5 20,1 7,5 27 54 560
182 43,6 20 7,6     570
183 44,7 19,9 7,7   55 580
184 45,8 19,8 7,8   56 590
185 46,9 19,7 7,9   57 600
184 48 19,6 8 28 58 610
185 49,1 19,5 8,1   59 620
186 50,2 19,4 8,2   60 630
187 51,3 19,3 8,3     640
188 52,4 19,2 8,4   61 650
189 53,5 19,1 8,5 29   660
190 54,6 19 8,6   62 670
191 55,7 18,9 8,7     680
192 56,8 18,8 8,8   63 690
193 57,9 18,7 8,9   64 700
194 59 18,6 9 30 65 710
195 60,1 18,5 9,1   66 720
196 61,2 18,4 9,2   67 730
197 62,3 18,3 9,3     740
198 63,4 18,2 9,4   68 750
199 64,5 18,1 9,5 31 69 760
200 65,6 18 9,6     770
201 66,7 17,9 9,7   70 780
202 67,8 17,8 9,8   71 790
203 68,9 17,7 9,9   72 800
204 70 17,6 10 32 73 810
205 71,1 17,5 10,1   74 820
206 72,2 17,4 10,2   75 830
207 73,3 17,3 10,3   76 840
208 74,4 17,2 10,4   77 850
209 75,5 17,1 10,5 33 78 860
210 76,6 17 10,6   79 870
211 77,7 16,9 10,7   80 880
212 78,8 16,8 10,8   81 890
213 79,9 16,7 10,9   82 900
214 81 16,6 11 34 83 910
215 82,1 16,5 11,1   84 920
216 83,2 16,4 11,2   85 930
217 84,3 16,3 11,3   86 940
218 85,4 16,2 11,4   87 950
219 86,5 16,1 11,5 35 88 960
Skok do diaľky Výdrž v zhybe Člnkový beh Medicinbal Ľah-Sed Vytrvalostný čln. beh Body
120 0 25,8 1 14 7 10
121 0,1 25,7 1,1   8 20
122 0,2 25,6 1,2   9 30
123 0,3 25,5 1,3     40
124 0,4 25,4 1,4   10 50
125 0,5 25,3 1,5 15   60
126 0,6 25,2 1,6   11 70
127 0,7 25,1 1,7     80
128 0,8 25 1,8   12 90
129 0,9 24,9 1,9   13 100
130 1 24,8 2 16 14 110
131 1,1 24,7 2,1   15 120
132 1,2 24,6 2,2   16 130
133 1,3 24,5 2,3     140
134 1,4 24,4 2,4   17 150
135 1,5 24,3 2,5 17   160
136 1,6 24,2 2,6   18 170
137 1,7 24,1 2,7     180
138 1,8 24 2,8   19 190
139 1,9 23,9 2,9   20 200
140 2 23,8 3 18 21 210
141 2,4 23,7 3,1   22 220
142 2,8 23,6 3,2   23 230
143 3,2 23,5 3,3     240
144 3,6 23,4 3,4   24 250
145 4 23,3 3,5 19   260
146 4,4 23,2 3,6   25 270
147 4,8 23,1 3,7     280
148 5,2 23 3,8   26 290
149 5,6 22,9 3,9   27 300
150 6 22,8 4 20 28 310
151 6,8 22,7 4,1   29 320
152 7,6 22,6 4,2   30 330
153 8,4 22,5 4,3     340
154 9,2 22,4 4,4   31 350
155 10 22,3 4,5 21   360
156 10,8 22,2 4,6   32 370
157 11,6 22,1 4,7     380
158 12,4 22 4,8   33 390
159 13,2 21,9 4,9   34 400
160 14 21,8 5 22 35 410
161 14,8 21,7 5,1   36 420
162 15,6 21,6 5,2   37 430
163 16,4 21,5 5,3     440
164 17,2 21,4 5,4   38 450
165 18 21,3 5,5 23   460
166 18,8 21,2 5,6   39 470
167 19,6 21,1 5,7     480
168 20,4 21 5,8   40 490
169 21,2 20,9 5,9   41 500
170 22 20,8 6 24 42 510
171 22,7 20,7 6,1   43 520
172 23,4 20,6 6,2   44 530
173 24,1 20,5 6,3     540
174 24,8 20,4 6,4   45 550
175 25,5 20,3 6,5 25   560
176 26,2 20,2 6,6   46 570
177 26,9 20,1 6,7     580
178 27,6 20 6,8   47 590
179 28,3 19,9 6,9   48 600
180 29 19,8 7 26 49 610
181 29,8 19,7 7,1   50 620
182 30,6 19,6 7,2   51 630
183 31,4 19,5 7,3     640
184 32,2 19,4 7,4   52 650
185 33 19,3 7,5 27   660
186 33,8 19,2 7,6   53 670
187 34,6 19,1 7,7     680
188 35,4 19 7,8   54 690
189 36,2 18,9 7,9   55 700
190 37 18,8 8 28 56 710
191 37,8 18,7 8,1   57 720
192 38,6 18,6 8,2   58 730
193 39,4 18,5 8,3     740
194 40,2 18,4 8,4   59 750
195 41 18,3 8,5 29   760
196 41,8 18,2 8,6   60 770
197 42,6 18,1 8,7     780
198 43,4 18 8,8   61 790
199 44,2 17,9 8,9   62 800
200 45 17,8 9 30 63 810
201 45,8 17,7 9,1   64 820
202 46,9 17,6 9,2   65 830
203 48 17,5 9,3   66 840
204 49,1 17,4 9,4   67 850
205 50,2 17,3 9,5 31 68 860
206 51,3 17,2 9,6   69 870
207 52,4 17,1 9,7   70 880
208 53,5 17 9,8   71 890
209 54,6 16,9 9,9   72 900
210 55,7 16,8 10 32 73 910
211 56,8 16,7 10,1   74 920
212 57,9 16,6 10,2   75 930
213 59 16,5 10,3   76 940
214 60,1 16,4 10,4   77 950
215 61,2 16,3 10,5 33 78 960
Skok do diaľky Výdrž v zhybe Člnkový beh Medicinbal Ľah-Sed Vytrvalostný čln. beh Body
122 0 25,8 1 15 8 10
123 0,1 25,7 1,1   9 20
124 0,2 25,6 1,2   10 30
125 0,3 25,5 1,3   11 40
126 0,4 25,4 1,4     50
127 0,5 25,3 1,5 16 12 60
128 0,6 25,2 1,6     70
129 0,7 25,1 1,7   13 80
130 0,8 25 1,8   14 90
131 0,9 24,9 1,9   15 100
132 1 24,8 2 17 16 110
133 1,1 24,7 2,1   17 120
134 1,2 24,6 2,2   18 130
135 1,3 24,5 2,3     140
136 1,4 24,4 2,4   19 150
137 1,5 24,3 2,5 18 20 160
138 1,6 24,2 2,6     170
139 1,7 24,1 2,7   21 180
140 1,8 24 2,8   22 190
141 1,9 23,9 2,9   23 200
142 2 23,8 3 19 24 210
143 2,9 23,7 3,1   25 220
144 3,8 23,6 3,2   26 230
145 4,7 23,5 3,3     240
146 5,6 23,4 3,4   27 250
147 6,5 23,3 3,5 20   260
148 7,4 23,2 3,6   28 270
149 8,3 23,1 3,7   29 280
150 9,2 23 3,8   30 290
151 10,1 22,9 3,9   31 300
152 11 22,8 4 21 32 310
153 12 22,7 4,1   33 320
154 13 22,6 4,2   34 330
155 14 22,5 4,3     340
156 15 22,4 4,4   35 350
157 16 22,3 4,5 22 36 360
158 17 22,2 4,6     370
159 18 22,1 4,7   37 380
160 19 22 4,8   38 390
161 20 21,9 4,9   39 400
162 21 21,8 5 23 40 410
163 22 21,7 5,1   41 420
164 23 21,6 5,2   42 430
165 24 21,5 5,3     440
166 25 21,4 5,4   43 450
167 26 21,3 5,5 24 44 460
168 27 21,2 5,6   45 470
169 28 21,1 5,7   46 480
170 29 21 5,8   47 490
171 30 20,9 5,9   48 500
172 31 20,8 6 25 49 510
173 32 20,6 6,1   50 520
174 33 20,4 6,2   51 530
175 34 20,2 6,3     540
176 35 20 6,4   52 550
177 36 19,8 6,5 26 53 560
178 37 19,6 6,6     570
179 38 19,4 6,7   54 580
180 39 19,2 6,8   55 590
181 40 19 6,9   56 600
182 41 19,2 7 27 57 610
183 42 19,1 7,1   58 620
184 43 19 7,2   59 630
185 44 18,9 7,3     640
186 45 18,8 7,4   60 650
187 46 18,7 7,5 28   660
188 47 18,6 7,6   61 670
189 48 18,5 7,7   62 680
190 49 18,4 7,8   63 690
191 50 18,3 7,9   64 700
192 51 18,2 8 29 65 710
193 52 18,1 8,1   66 720
194 53 18 8,2   67 730
195 54 17,9 8,3     740
196 55 17,8 8,4   68 750
197 56 17,7 8,5 30 69 760
198 57 17,6 8,6     770
199 58 17,5 8,7   70 780
200 59 17,4 8,8   71 790
201 60 17,3 8,9   72 800
202 61 17,2 9 31 73 810
203 62 17,1 9,1   74 820
204 63 17 9,2   75 830
205 64 16,9 9,3   76 840
206 65 16,8 9,4   77 850
207 66 16,7 9,5 32 78 860
208 67 16,6 9,6   79 870
209 68 16,5 9,7   80 880
210 69 16,4 9,8   81 890
211 70 16,3 9,9   82 900
212 71 16,2 10 33 83 910
213 72 16,1 10,1   84 920
214 73 16 10,2   85 930
215 74 15,9 10,3   86 940
216 75 15,8 10,4   87 950
217 76 15,7 10,5 34 88 960
Skok do diaľky Výdrž v zhybe Člnkový beh Medicinbal Ľah-Sed Vytrvalostný čln. beh Body
107 0 26,4 0 13 7 10
108 0,1 26,3 0,1   8 20
109 0,2 26,2 0,2   9 30
110 0,3 26,1 0,3     40
111 0,4 26 0,4   10 50
112 0,5 25,9 0,5 14   60
113 0,6 25,8 0,6   11 70
114 0,7 25,7 0,7     80
115 0,8 25,6 0,8   12 90
116 0,9 25,5 0,9   13 100
117 1 25,4 1 15 15 110
118 1,1 25,3 1,1   16 120
119 1,2 25,2 1,2   17 130
120 1,3 25,1 1,3     140
121 1,4 25 1,4   18 150
122 1,5 24,9 1,5 16   160
123 1,6 24,8 1,6   19 170
124 1,7 24,7 1,7     180
125 1,8 24,6 1,8   20 190
126 1,9 24,5 1,9   21 200
127 2 24,4 2 17 21 210
128 2,5 24,3 2,1   22 220
129 3 24,2 2,2   23 230
130 3,5 24,1 2,3     240
131 4 24 2,4   24 250
132 4,5 23,9 2,5 18   260
133 5 23,8 2,6   25 270
134 5,5 23,7 2,7     280
135 6 23,6 2,8   26 290
136 6,5 23,5 2,9   27 300
137 7 23,4 3 19 28 310
138 7,8 23,3 3,1   29 320
139 8,6 23,2 3,2   30 330
140 9,4 23,1 3,3     340
141 10,2 23 3,4   31 350
142 11 22,9 3,5 20   360
143 11,8 22,8 3,6   32 370
144 12,6 22,7 3,7     380
145 13,4 22,6 3,8   33 390
146 14,2 22,5 3,9   34 400
147 15 22,4 4 21 35 410
148 15,8 22,3 4,1   36 420
149 16,6 22,2 4,2   37 430
150 17,4 22,1 4,3     440
151 18,2 22 4,4   38 450
152 19 21,9 4,5 22   460
153 19,8 21,8 4,6   39 470
154 20,6 21,7 4,7     480
155 21,4 21,6 4,8   40 490
156 22,2 21,5 4,9   41 500
157 23 21,4 5 23 42 510
158 23,7 21,3 5,1   43 520
159 24,4 21,2 5,2   44 530
160 25,1 21,1 5,3     540
161 25,8 21 5,4   45 550
162 26,5 20,9 5,5 24   560
163 27,2 20,8 5,6   46 570
164 27,9 20,7 5,7     580
165 28,6 20,6 5,8   47 590
166 29,3 20,5 5,9   48 600
167 30 20,4 6 25 49 610
168 30,8 20,3 6,1   50 620
169 31,6 20,2 6,2   51 630
170 32,4 20,1 6,3     640
171 33,2 20 6,4   52 650
172 34 19,9 6,5 26   660
173 34,8 19,8 6,6   53 670
174 35,6 19,7 6,7     680
175 36,4 19,6 6,8   54 690
176 37,2 19,5 6,9   55 700
177 38 19,4 7 27 56 710
178 38,8 19,3 7,1     720
179 39,6 19,2 7,2   57 730
180 40,4 19,1 7,3     740
181 41,2 19 7,4   58 750
182 42 18,9 7,5 28   760
183 42,8 18,8 7,6   59 770
184 43,6 18,7 7,7     780
185 44,4 18,6 7,8   60 790
186 45,2 18,5 7,9   61 800
187 46 18,4 8 29 62 810
188 46,8 18,3 8,1   63 820
189 47,9 18,2 8,2   64 830
190 49 18,1 8,3   65 840
191 50,1 18 8,4   66 850
192 51,2 17,9 8,5 30 67 860
193 52,3 17,8 8,6   68 870
194 53,4 17,7 8,7   69 880
195 54,5 17,6 8,8   70 890
196 55,6 17,5 8,9   71 900
197 56,7 17,4 9 31 72 910
198 57,8 17,3 9,1   73 920
199 58,9 17,2 9,2   74 930
200 60 17,1 9,3   75 940
201 61,1 17 9,4   76 950
202 62,2 16,9 9,5 32 77 960

Počet bodov na dosiahnutie jednotlivých úrovní odznaku (súčet bodov všetkých šiestich disciplín):

ÚROVEŇ ODZNAKU POČET BODOV
bronzový 2900
strieborný 3500
zlatý 4100
Si všestranný?

Otestuj sa!

Chlapec
Vyberte vek
Dievča
Vyberte vek
Partneri projektu
Exkluzívny partner
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri MOV